Описание
Технические характеристики
3-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из целлюлозы c полимерно-слюдяным покрытием и влагозащитной пропиткой
Наименование модели | RX 693 |
Тип | 3-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6×9″(163×235мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 100x60x17мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 851 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм KSV |
Резонансная частота Fs, Гц | 50 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 2″(51мм) с мембраной из полиэфирмида и ферритовым магнитом |
Размеры магнита среднечастотного динамика | 45x22x8мм |
Вес магнита среднечастотного динамика, г | 51 |
Звуковая катушка среднечастотного динамика | 51мм KSV |
Размер высокочастотного динамика | 0,5″(13мм) с мембраной из целлюлозы и ферритовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 32x18x6мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 180 |
Максимальная мощность, Вт | 300 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 (±1) |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 3,01″(76,5мм) |
Вес динамика, г | 1461 |
Установочные размеры
A, мм | 149/202 |
B, мм | 165/235 |
C, мм | 77 |
D, мм | 87 |
E, мм | 205 |