Описание
3-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из целлюлозы c металлизированным покрытием и влагозащитной пропиткой
Технические характеристики
Наименование модели | PD 693 |
Тип | 3-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6×9″(163×235мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 100x60x17мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 567 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм KSV |
Резонансная частота Fs, Гц | 50 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 2″(51мм) с мембраной из целлюлозы и ферритовым магнитом |
Размеры магнита среднечастотного динамика | 45x22x8мм |
Вес магнита среднечастотного динамика, г | 51 |
Звуковая катушка среднечастотного динамика | 13мм KSV |
Размер высокочастотного динамика | 1,75″(45мм) с мембраной из целлюлозы и ферритовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 32x18x6мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Максимальная мощность, Вт | 200 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 92 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 3,33″(85мм) |
Вес динамика, г | 1895 |